Cyprus
Name | Count | |
---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1205 |
2. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 970 |
3. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 958 |
4. | ΜΑΡΙΑ | 778 |
5. | ΝΙΚΟΛΑΣ | 753 |
6. | ΓΙΩΡΓΟΣ | 717 |
7. | ΧΡΙΣΤΟΣ | 698 |
8. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 674 |
9. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 664 |
10. | ΜΑΡΙΟΣ | 622 |
11. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 609 |
12. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 541 |
13. | ΕΛΕΝΗ | 531 |
14. | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 497 |
15. | ΜΑΡΙΝΑ | 493 |
16. | ΑΝΤΡΕΑΣ | 493 |
17. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 406 |
18. | ΜΙΧΑΛΗΣ | 394 |
19. | ΓΕΩΡΓΙΑ | 384 |
20. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 368 |
Nicosia
Name | Count | |
---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΕΑΣ | 584 |
2. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 513 |
3. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 449 |
4. | ΜΑΡΙΑ | 374 |
5. | ΧΡΙΣΤΟΣ | 361 |
6. | ΝΙΚΟΛΑΣ | 359 |
7. | ΓΙΩΡΓΟΣ | 350 |
8. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 338 |
9. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 336 |
10. | ΜΑΡΙΟΣ | 291 |
11. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 282 |
12. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 270 |
13. | ΕΛΕΝΗ | 258 |
14. | ΑΝΤΡΕΑΣ | 226 |
15. | ΜΑΡΙΝΑ | 217 |
16. | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 214 |
17. | ΜΙΧΑΛΗΣ | 208 |
18. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 193 |
19. | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 192 |
20. | ΓΕΩΡΓΙΑ | 186 |
Larnaca
Name | Count | |
---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΕΑΣ | 122 |
2. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 111 |
3. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 99 |
4. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 |
5. | ΜΑΡΙΑ | 80 |
6. | ΓΙΩΡΓΟΣ | 77 |
7. | ΜΑΡΙΟΣ | 76 |
8. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 71 |
9. | ΧΡΙΣΤΟΣ | 69 |
10. | ΝΙΚΟΛΑΣ | 66 |
11. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 |
12. | ΕΛΕΝΗ | 59 |
13. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 55 |
14. | ΑΝΤΡΕΑΣ | 53 |
15. | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50 |
16. | ΜΑΡΙΝΑ | 48 |
17. | ΓΕΩΡΓΙΑ | 45 |
18. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 45 |
19. | ΑΝΤΩΝΗΣ | 44 |
20. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 40 |
Limassol
Name | Count | |
---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΕΑΣ | 317 |
2. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 258 |
3. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 241 |
4. | ΝΙΚΟΛΑΣ | 229 |
5. | ΜΑΡΙΑ | 215 |
6. | ΓΙΩΡΓΟΣ | 209 |
7. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 197 |
8. | ΜΑΡΙΝΑ | 187 |
9. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 184 |
10. | ΧΡΙΣΤΟΣ | 181 |
11. | ΜΑΡΙΟΣ | 172 |
12. | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 160 |
13. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 150 |
14. | ΕΛΕΝΗ | 139 |
15. | ΑΝΤΡΕΑΣ | 134 |
16. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 128 |
17. | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 123 |
18. | ΙΩΑΝΝΑ | 118 |
19. | ΜΙΧΑΗΛ | 117 |
20. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 113 |
Famagusta
Name | Count | |
---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΕΑΣ | 79 |
2. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75 |
3. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51 |
4. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47 |
5. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 |
6. | ΝΙΚΟΛΑΣ | 36 |
7. | ΜΑΡΙΑ | 36 |
8. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 35 |
9. | ΓΙΩΡΓΟΣ | 35 |
10. | ΑΝΤΡΕΑΣ | 33 |
11. | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 33 |
12. | ΧΡΙΣΤΟΣ | 30 |
13. | ΜΑΡΙΟΣ | 30 |
14. | ΑΝΤΩΝΗΣ | 29 |
15. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 27 |
16. | ΚΥΡΙΑΚΗ | 26 |
17. | ΜΙΧΑΛΗΣ | 25 |
18. | ΕΛΕΝΗ | 25 |
19. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 25 |
20. | ΓΕΩΡΓΙΑ | 24 |
Pafos
Name | Count | |
---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΕΑΣ | 103 |
2. | ΜΑΡΙΑ | 73 |
3. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 |
4. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65 |
5. | ΝΙΚΟΛΑΣ | 63 |
6. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 |
7. | ΧΡΙΣΤΟΣ | 57 |
8. | ΜΑΡΙΟΣ | 53 |
9. | ΕΛΕΝΗ | 50 |
10. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 49 |
11. | ΑΝΤΡΕΑΣ | 47 |
12. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 |
13. | ΓΙΩΡΓΟΣ | 46 |
14. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 |
15. | ΓΕΩΡΓΙΑ | 40 |
16. | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40 |
17. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 37 |
18. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 36 |
19. | ΑΝΤΡΕΑ | 35 |
20. | ΣΑΒΒΑΣ | 31 |
Kyrenia
Name | Count | |
---|---|---|
1. | MASAL | 3 |
2. | YAZ | 3 |
3. | RÜZGAR | 3 |
4. | ARAL | 3 |
5. | KUZEY | 2 |
6. | ARES | 2 |
7. | LİYA | 2 |
8. | MAVİ | 2 |
9. | DENİZ | 2 |
10. | DEFNE | 2 |
11. | CEM | 2 |
12. | SAHİL | 2 |
13. | SARP | 2 |
14. | AYAZ | 2 |
15. | TALYA | 2 |
16. | DERİN | 2 |
17. | AREL | 2 |
18. | METİN KİŞİ | 1 |
19. | MEHMET EZİÇ | 1 |
20. | MEHMET HASAN | 1 |
Δες ποιος άλλος γεννήθηκε την ίδια μέρα με εσένα στην Κύπρο (1800 – 2023)!
1800 – 2015: https://mariosmsk.wordpress.com/2019/06/16/the-most-popular-cypriot-names-from-1800-2015/
Source: https://www.data.gov.cy/